| 品名 | 品番1 | 品番2 | 品番3 | 品番4 | 形状 | ページ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フラワーサークル | F | 105×42mm角 | 38 | ||||
| セラスティック | CSB | ボーダー | 39 | ||||
| アラマン | MSK | ブリック | 40 | ||||
| Mr.スキッパー | YK | ボーダー | 41 | ||||
| クライマーズ | KB | B | ボーダー | 42 | |||
| ヒルグランドボーダー | HG | 197×10mm ボーダー | 43 | ||||
| 奏波(そうは) | ON | ボーダー | 44 | ||||
| コリーボーダー | YCB | ボーダー | 46 | ||||
| テナースティック | TNB | ボーダー | 47 | ||||
| リンクスティック | RN | ボーダー | 48 | ||||
| 有孔レンガ | F | FS | FSG | 100・200mm角 | 49 | ||
| コットフランセ | CF | CFJ | 100mm角 | 50 | |||
| イチマツ | MA | 75mm角 | 51 | ||||
| ミリオン | MIR | 47mm角 | 52 | ||||
| アートライン | ARL | ARBL | ARBS | 200・200×50mm角 | 53 | ||
| フォルノベッキオ | FV | 60・ボーダー・二丁掛・300・600×300mm角 | 54 | ||||
| 創 庵 | SA | 300・500×400mm角 | 56 | ||||
| カタルニャテラコッタ | CT | 300mm角 | 57 | ||||
| ニューフェアリーグラス | FGB | 1900×900mm角 | 58 | ||||
| シルバータペストリー | CST | 200mm角 | 58 | ||||
| ファインペパー | MFG | 200mm角 | 59 | ||||
| カメレオン・スターダスト | SD | 100mm角 | 60 | ||||
| カメレオン | CN | 10・25・50・100mm角 | 61 | ||||
| カメレオン・ミニボーダー | MB | ボーダー/ガラス&マーブル | 62 | ||||
| カメレオン・アクアクリスタル | AQ | 25mm角/ガラス | 63 | ||||
| カメレオン・エアー | WD | 25mm角/ガラス | 64 | ||||
| カメレオン・グロス | WG | 25mm角/ガラス | 65 | ||||
| カメレオン・ライト | CNL | 25・10mm角/ガラス | 66 | ||||
| カメレオン・ハニーベイン | HV | 20mm角/ガラス | 68 | ||||
| カメレオン・ロンドミックス | MSR | 15mm角/ガラス | 70 | ||||
| カメレオン・トゥインクル | P | 25mm角/ガラス | 71 | ||||
| メタロイコ | ME | 25・52×12mm角/合金 | 71 | ||||
| アクア館 | SB | SWP | 25丸・45・100角・100二丁 | 72 | |||
| アルターナ | AT | 25・50・100×25mm角 | 74 | ||||
| インプル | IP | 100×15ボーダー・19丸・25・50mm角 | 75 | ||||
| ゴールド&シルバーモザイク | GS | 50mm角・50mm二丁 | 76 | ||||
| ホワイトカラー | W | 47・45・22mm角・ボーダー | 76 | ||||
| セラキー | AL | ボーダー | 77 | ||||
| モーダーラウンド | MDR | 92×23mm角 | 78 | ||||
| ミンティア | MN | 50mm角 | 79 | ||||
| パズル | PI | 異形モザイク | 80 | ||||
| トリコロ | SGB | 45mm角 | 81 | ||||
| シエラ | RG | 正三角形 | 82 | ||||
| ラーロ | RAR | 49×25mm角 | 83 | ||||
| ビッツボーダー陶彩 | BZ | ボーダー | 84 | ||||
| ジェム&モノ | OLG | OLM | 19丸・ボーダー | 85 | |||
| ビーボ | PC | 36mm角 | 86 | ||||
| クラース | CB | 36mm角 | 87 | ||||
| アスタリスク | AST | 25mm角 | 88 | ||||
| グリルモザイク | GM | 23mm角 | 90 | ||||
| ビューロス | D | 25mm角 | 91 | ||||
| ビッツモザイク | BM | 19mm丸・22mm角・19mm六角 | 92 | ||||
| モーダモザイク | MD | 25mm角 | 94 | ||||
| セユピック | SC | 15mm角 | 95 | ||||
| テンアート | TE | 10mm角 | 96 | ||||
| カーペットタイル | HPP | 600・900mm角 | 98 | ||||
| ソーラーピックス | NFTO | インターロッキングTYPE | 99 | ||||
| ナイトポインター | LED | 100mm角 | 100 | ||||
| ナイトポインター100 | SLT | 100mm角 | 102 | ||||
| クラフト&アート | その他 | 特注品 | 105 | ||||
| 表示タイル | その他 | 特注品・高輝度蓄光式誘導標識 | 107 |
| 品名 | 品番1 | 品番2 | 品番3 | 品番4 | 形状 | ページ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ル・ティーア | TE | 150mm角 | 112 | ||||
| フォンセーヴ | FC | 100・150・200mm角 | 113 | ||||
| エレーヴ | EL | 150mm角 | 114 | ||||
| レクラン | LE | 150mm角 | 115 | ||||
| コントゥア | CR | 150mm角 | 115 |
| 品名 | 品番1 | 品番2 | 品番3 | 品番4 | 形状 | ページ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フラゴス・フラゴス2 | LNA | LJB | 600×300mm角 | 116 | |||
| イリオス | CS | AS | 600×330・450×330mm角 | 116 | |||
| モアレ | MR | 300×200mm角 | 117 | ||||
| ラリー | RY | 250×200・200×65・200×75mm角 | 118 | ||||
| クラウド | KUR | 250×200mm角 | 120 | ||||
| ボナー | BN | 250×200mm角 | 120 | ||||
| レザーノ | LE | 200mm角 | 121 | ||||
| シルキー | LC | 100・200×100・150・200mm角 | 122 | ||||
| ブライト&アタック | P | 100・200×100・150・200mm角 | 124 | ||||
| ロザマルモール | LM | MS | 150・200×100mm角 | 126 | |||
| フォートン | PH | 100・150mm角 | 128 | ||||
| マットシルキー | MLC | PS | 150mm角 | 131 | |||
| モーリー | MO | 150mm角 | 132 | ||||
| ミラクリーン | SNST | 100・150mm角 | 134 | ||||
| ブライト36 | P4 | 36角 | 135 | ||||
| コーナータイル | CRO | CRI | コーナー | 135 | |||
| マット150 | M | 150mm角 | 136 | ||||
| マット100 | M | 100mm角 | 136 | ||||
| ロマネスク | RM | RMD | 100・100×75mm角 | 137 | |||
| デコラ | DR | NDR | 250×200・200×65mm角 | 138 | |||
| フラワーデザイン | FD | 100mm角 | 139 | ||||
| デザインタイル | デザインタイル | 140 | |||||
| 快へき&エージープラス | KH | AGH | 303・101×25ボーダー・70×300・70乱尺・303mm角 | 176 |
| 品名 | 品番1 | 品番2 | 品番3 | 品番4 | 形状 | ページ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二胡 | DN | 300・600・600×300mm角 | 156 | ||||
| アブソリュート | ABS | 600×300mm角 | 157 | ||||
| ドゥーウォーク | DW | 600×300mm角 | 158 | ||||
| フロリダ | FL | 450mm角 | 160 | ||||
| ブルームーン | BM | BMR | PF | BMD | 400mm角 | 161 | |
| ベトリ | VE | 300mm角 | 162 | ||||
| ロカ | ROC | 300mm角 | 163 | ||||
| サンレモ | SE | 300mm角 | 164 | ||||
| クラリア | CA | 300mm角 | 165 | ||||
| ジーストーン | G | 300mm角 | 166 | ||||
| ラベネス | LVN | 300mm角 | 167 | ||||
| ウェイビック | WAV | 300mm角 | 169 | ||||
| プロディア2 | NPD | 300mm角 | 170 | ||||
| プロディア | PD | 300mm角 | 171 | ||||
| メイフロワー | MY | 300mm角 | 173 | ||||
| アファリア | GAA | 100・110・200×100・150・200・300×150・300mm角 | 174 | ||||
| ドルメン | DM | 100・150・200×100・200・300mm角 | 176 | ||||
| グラス イン ドルメン | GD100 | 100mm角 | 177 | ||||
| セルボ | SB | SBS | 100・150・200・300mm角 | 178 | |||
| 視覚障害者用タイル | NSC | NSL | 300mm角 | 179 | |||
| 補修用タイル | SC | SL | 100・150・200mm角 | 179 | |||
| ディプリー | DP | 150・300mm角 | 180 | ||||
| コスモポリタン | CP | 300mm角 | 181 | ||||
| オーラ | AUR | 300mm角 | 182 | ||||
| カーラ | KAR | 200mm角 | 183 | ||||
| モーラ | MOR | 100・150mm角 | 184 | ||||
| ストリーム | SR | 100.150mm角 | 185 | ||||
| パルシェ | PC | 150mm角 | 185 | ||||
| スターコート | AC | ACS | 100・150mm角 | 186 | |||
| ポップル | PO | 150mm角 | 187 | ||||
| ルオード | LOD | 100mm角 | 188 | ||||
| ノベルラフ | NR | 100mm角 | 189 | ||||
| ノベルウッド | NW | 100mm角 | 190 | ||||
| 天城粗面 | AFR | 100mm角 | 191 | ||||
| 6号階段 | T | 150×60mm角 | 191 | ||||
| ロジック | GG | 600mm角 | 192 | ||||
| ギャラリー | GY | 315mm角 | 192 | ||||
| グランサンド | GRN | 302mm角 | 193 | ||||
| アフレスコ | AF300 | 300mm角 | 193 | ||||
| ミラビビッド | MV | 300・400・600・600×300mm角 | 194 | ||||
| ミラグロール | MG | 300・400・600mm角 | 197 | ||||
| ミラバーン2 | MB | 600mm角 | 198 | ||||
| ミラストロームW | KSP | 150・300・600・600×100・600×200・600×300mm角 | 200 | ||||
| ルミナリィ | LR | 600mm角 | 201 | ||||
| ミラロジセル2 | QC | 450mm角 | 202 | ||||
| ミラベイク2 | MBK | 400mm角 | 203 | ||||
| ミラロジセル | WP | 450mm角 | 204 | ||||
| ミラベイク | MBK | 400mm角 | 204 | ||||
| プラチナム | PFSQ | 600mm角 | 205 | ||||
| マーズストーン | ZZ | 600mm角・600×300mm角 | 206 | ||||
| メタルウッド | MW | 600×300mm角 | 207 | ||||
| A レックス | ALX | 600×300mm角 | 208 | ||||
| プリウッド | PRW | 600×150・600×300mm角 | 209 | ||||
| フォルミー | FR | 450mm角 | 210 | ||||
| ベインリア | VIR | 400mm角 | 211 | ||||
| ミラストリーム | MS | 400mm角 | 211 | ||||
| ブリアン | BR | 325mm角 | 212 | ||||
| クレマソフト | AAC | AHC | 300mm角 | 213 | |||
| ニュービスカス | NBQ | 200mm角 | 214 | ||||
| スフレ | SFT | 200mm角 | 214 | ||||
| パステローザ | PSR | 100・150・200mm角 | 215 | ||||
| フレーミー | FF | 50・100・150・200mm角 | 216 | ||||
| スペクル | SP | 50・100mm角 | 217 | ||||
| ペパレス | PL | 50mm角 | 218 | ||||
| カルタス | NQ | 50mm角 | 218 | ||||
| グリープフロアー | GP | 150mm角 | 219 | ||||
| ブロード | BD | 200mm角 | 219 | ||||
| マスクシールドタイル | MTF | MTO | 300・600・800×600・900×600・1200×600mm角 | 220 |
| 品名 | 品番1 | 品番2 | 品番3 | 品番4 | 形状 | ページ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェイズロック | JSR | セメント軽量骨材 | 228 | ||||
| ジオスケープ | GSQ | 二丁掛 | 229 | ||||
| ラーシャセラミック | RST | 二丁掛・ボーダー | 230 | ||||
| トリムボーダー | TOR | ボーダー | 231 | ||||
| 鎧ボーダー | SGRM | ボーダー | 232 | ||||
| バチェスタ | BAK | ボーダー | 233 | ||||
| 万彩(ばんさい) | SS | ボーダー | 234 | ||||
| キアロボーダー | CY | ボーダー | 235 | ||||
| クラロボーダー | CB | ボーダー | 236 | ||||
| サモラボーダー | SD | ボーダー | 236 | ||||
| ブロッキーライン | BLY | ボーダー | 237 | ||||
| カルセラスティック | TKS | ボーダー | 238 | ||||
| エピグランド | EG | 50mm四丁 | 239 | ||||
| メディオ | MED | ボーダー | 240 | ||||
| セーグルモカ | MOK | 48mm二丁 | 241 | ||||
| チェラミス | CYM | ボーダー・二丁掛・小口 | 242 | ||||
| グラフィート | GRF | ボーダー | 244 | ||||
| ミディテラニアン | TC | CR | ブリック・クラッシュ | 246 | |||
| きろろボーダー | KR | 50mm角 | 247 | ||||
| スレンディー | SL | ボーダー | 248 | ||||
| ティアナボーダー | TEA | TEAT | ボーダー | 249 | |||
| パルーダーセラミック | PRD | 二丁掛・ボーダー | 252 | ||||
| アストレイク | ASK | 二丁掛・ボーダー | 253 | ||||
| コーラル | CO2 | COB | 二丁掛・ボーダー | 254 | |||
| フェルゼン | KTN | 二丁掛 | 254 | ||||
| メロウテッセラ | GAT | 二丁掛・ボーダー | 255 | ||||
| レガロニー | KGS | KGSS | DAS | 二丁掛 | 256 | ||
| アンダンテ | ANM | 二丁掛 | 258 | ||||
| フルーメン | FS | 二丁掛 | 259 | ||||
| ラフテッセラ | KT | 小口・二丁掛 | 260 | ||||
| きそ・きそ小口2 | KS | KTI | 小口・二丁掛 | 261 | |||
| 小口平・二丁掛タイル | KS | KTI | 小口・二丁掛 | 262 | |||
| メディウス | MD | ボーダー | 263 | ||||
| ティーダボーダー | TC | ボーダー | 264 | ||||
| クラシオンボーダー | CL | ボーダー | 265 | ||||
| チェンジア | CEG | ボーダー | 266 | ||||
| ハンブルグ | HB | ボーダー | 267 | ||||
| ドリス | DB | DS | DBT | BST | ボーダー | 268 | |
| LKボーダー | LKB | ボーダー | 270 | ||||
| プログレッソ | BRF | BRM | ボーダー | 271 | |||
| ティラボーダー | ボーダー | 272 | |||||
| チェロボーダー2 | FB6 | ボーダー | 273 | ||||
| グラースボーダー2 | GGS | ボーダー | 274 | ||||
| エポカF | EPF | 50mm四丁 | 275 | ||||
| リゾンテ | RZ | ボーダー | 276 | ||||
| エポカK | EPK | ボーダー | 277 | ||||
| リーフ | RF | 100mm角 | 278 | ||||
| ビスキュイ | PV | 75mm角 | 278 | ||||
| リジッド | RI | 75mm角 | 279 | ||||
| ピセラ | PIC | 45・47・75・100mm角・50mm二・三・四丁 | 280 | ||||
| クラシオン | TS | 50mm 二丁 | 281 | ||||
| クラシオン石面 | TG | 50mm 二丁 | 281 | ||||
| ラ・セゾン | SF | HA | 50mm 二丁 | 282 | |||
| プラム | PM | 50mm 二丁 | 284 | ||||
| セーグルプレーン | TRS | TRW | 50mm角・50mm 二丁 | 285 | |||
| セーグルプレーンラスター | TRS | TRW | 50mm角・50mm 二丁 | 286 | |||
| セーグルフラット | TR | SW | 50mm 二丁 | 287 | |||
| セーグル石面 | EP | EPM | EPT | SWD | 50mm 二丁 | 288 | |
| セーグル石面50角 | EPH | 50mm角 | 290 | ||||
| ポテンツァ | PO | 50mm 二丁 | 292 | ||||
| ガイヤ | GA | 50mm 二丁 | 294 | ||||
| グレース | GR | 50mm 二丁 | 295 | ||||
| デオブリック | DEF | 小口・二丁掛 | 296 | ||||
| ディリット | DRT | 100×200mm角 | 297 | ||||
| ブリストアール | PB | 50mm三丁 | 297 | ||||
| ハスキー | HSKS | HSKW | 50mm角・50mm 二丁 | 298 | |||
| ガーラモザイク | GA | 50mm 二丁 | 299 | ||||
| ヴァーグモザイク | VGW | VBW | VRW | 50mm 二丁 | 300 | ||
| アースライン | TA | 50mm 二丁 | 301 | ||||
| インフィニティーカラー | KY | PLT | 50mm 二丁 | 301 | |||
| インフィニティースタイル | 304 | ||||||
| 特殊面状形状見本 | 306 | ||||||
| ミネルバ | MBS | MBTB | 二丁掛 | 308 | |||
| クレセールボーダー | LPSB | 二丁掛 | 308 | ||||
| LBボーダー | LB | ボーダー | 309 |
| 品名 | 品番1 | 品番2 | 品番3 | 品番4 | 形状 | ページ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBボーダー | BB | 200~500×100mm角 | 312 | ||||
| スプリット | SPM | SPG | 乱尺 | 313 | |||
| 天然パステルマーブル | POC | POS | PMM | PMLA | 23mm角 | 314 | |
| 天然石ランドアートサンドトワダグリーン | SNR | TWG | 300・400・600×300mm角 | 316 | |||
| タンブルストーン | MTQC | 100mm角 | 317 | ||||
| セスペール | SSP | 乱形・方形 | 318 | ||||
| クォーツ | RAN | 乱形 | 320 | ||||
| ソルンフォーフェン | RAN | 乱形 | 322 | ||||
| 大理石 | OM | 300・400mm角 | 324 | ||||
| みかげ石 | OG | OF | 300・400mm角 | 326 | |||
| 中国みかげ石 | OG | 300・400mm角 | 329 | ||||
| 琉球石灰岩 | AW | AWP | 300mm角 | 330 | |||
| あじあいし | AZ | 玉石 | 330 |

